Ricerca scientifica
| Nome dello studio | Sperimentatore principale in Aou Senese | Informativa e modulo di acquisizione del consenso al trattamento dei propri dati personali | Valutazione d’impatto sul trattamento dei dati personali (Data Protection Impact Assessment – DPIA) |
| The severity of illness and the role of the Medical Emergency Team / Gravità clinica e il ruolo del Team di Emergenza Medica – MET2025 | Cesare Biuzzi, UOC Anestesia e rianimazione, DEA, traumi e insufficienza d’organi | Scarica documento | Scarica documento |
| Valutazione dei fattori predittivi di detection del linfonodo sentinella nelle pazienti affette da tumore dell’endometrio – LatICGSent | Gabriele Centini, UOC Ginecologia | Scarica documento | Scarica documento |
| stUmP-DATE – studio clinico multicentrico osservazionale retrospettivo sul management e follow-up dei tumori ginecologici a cellule muscolari lisce a incerto potenziale di malignità (STUMP) | Gabriele Centini UOC Ginecologia | Scarica documento | Scarica documento |
| COMPLI-HIPEC Complicanze ed outcomes chirurgici a seguito di citoriduzione chirurgica e HIPEC per carcinosi peritoneale: uno studio retrospettivo | Daniele Marrelli UOC Chirurgia generale ad indirizzo oncologico | Scarica documento | Scarica documento |
| CUTOFF-STOMACH Citoriduzione chirurgica e HIPEC nel cancro gastrico metastatico al peritoneo: studio multicentrico retrospettivo | Daniele Marrelli UOC Chirurgia generale ad indirizzo oncologico | Scarica documento | Scarica documento |
| INFLUENCER Incidenza di complicanze INfettive durante chemioterapia di induzione in pazienti affetti da Leucemia Acuta Mieloide profilassati e non con FLUorchinoloni: studio ossErvazioNale retrospettivo multiCEntrico di Real life | Monica Bocchia UOC Ematologia | Scarica documento | Scarica documento |
| FIL-MOGA Utilizzo in real-life di Mogamulizumab nel trattamento dei linfomi cutanei a cellule T: studio multicentrico osservazionale | Alberto Fabbri UOC Ematologia | Scarica documento | Scarica documento |
| Studio osservazionale retrospettivo multicentrico per valutare la prevalenza della malnutrizione/sarcopenia in pazienti con carcinoma tiroideo differenziato avanzato, prima e durante trattamento con lenvatinib (MALNUTIR) | Maria Grazia Castagna UOC Endocrinologia | Scarica documento | Scarica documento |
| Dara VTD come induzione e consolidamento nel paziente affetto da mieloma multiplo eleggibile ad autotrapianto. Studio di real life della Rete Toscana Mieloma | Alessandro Gozzetti, UOC Ematologia | Scarica documento | Scarica documento |
| ES_PROVENZA – Ruolo della PROfilassi antibiotica e antifungina nei pazienti affetti da leucemia acuta mieloide trattati con VENetoclax e aZAcidina. Studio retrospettivo multicentrico di real life | Monica Bocchia, UOC Ematologia | Scarica documento | Scarica documento |
| ES_FLAUTO – studio retrospettivo osservazionale sul ruolo della profilassi con FLuorochinolonici nell’incidenza di infezioni batteriche nei pazienti sottoposti ad AUTOtrapianto di cellule staminali emopoietiche | Monica Bocchia, UOC Ematologia | Scarica documento | Scarica documento |
Ultimo aggiornamento
2 Ottobre 2025, 09:46
Azienda ospedaliero-universitaria Senese